| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise2 РівеньYou become familiar with C-Grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Weapon Mastery10 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Weapon Mastery11 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Weapon Mastery12 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Robe Mastery9 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Robe Mastery10 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Robe Mastery11 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Light Armor Mastery9 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Light Armor Mastery10 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Light Armor Mastery11 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Anti Magic13 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Anti Magic14 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Anti Magic15 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  11 000 | |||
|  Boost Mana3 РівеньIncreases maximum MP. | Пасивний |  34 000 | |||
|  Fast Spell Casting2 РівеньSpell casting speed increases. | Пасивний |  34 000 | |||
|  Sleep10 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 34/0 |  |  11 000 | 
|  Sleep11 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 34/0 |  |  11 000 | 
|  Sleep12 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 35/0 |  |  11 000 | 
|  Recharge5 РівеньRegenerates MP. Cannot be used by a class that has Recharge. Power 66. | Активний | 400 | 67/0 |  |  17 000 | 
|  Recharge6 РівеньRegenerates MP. Cannot be used by a class that has Recharge. Power 70. | Активний | 400 | 70/0 |  |  17 000 | 
|  Might of Heaven1 РівеньInflicts damage to undead monsters. Power 39. | Активний | 400 | 34/0 |  | |
|  Might of Heaven2 РівеньInflicts damage to undead monsters. Power 42. | Активний | 400 | 35/0 |  |  17 000 | 
|  Might3 РівеньTemporarily increases P. Atk. Effect 3. | Активний | 400 | 35/0 |  |  34 000 | 
|  Wind Shackle6 РівеньSpirit of the Wind attacks, reducing target's Atk. Spd. Effect 3. | Активний | 600 | 35/0 |  |  34 000 | 
|  Resist Poison2 РівеньTemporarily increases resistance to poison. Effect 2. | Активний | 400 | 35/0 |  |  34 000 | 
|  Mental Shield2 РівеньTemporarily increases resistance to Hold, Sleep, Fear, and Mental attacks. Enchant Time: the skill duration is increased. Effect 2. | Активний | 400 | 35/0 |  |  34 000 | 
|  Resurrection3 РівеньResurrects a corpse. In addition, restores about 30% of Exp. | Активний | 400 | 122/0 |  34 000 | |
|  Bless Shield1 РівеньTemporarily increases shield defense rate. Effect 1. | Активний | 400 | 35/0 |  |  34 000 | 
|  Resist Shock1 РівеньTemporarily increases resistance to stun attack. Effect 1. | Активний | 400 | 35/0 |  |  34 000 | 


