| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise1 РівеньYou become familiar with D-grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Create Common Item2 РівеньCreates level 2 common items. | Пасивний | ||||
|  Bow Mastery1 РівеньIncreases P. Atk. when using a bow. | Пасивний |  950 | |||
|  Bow Mastery2 РівеньIncreases P. Atk. when using a bow. | Пасивний |  950 | |||
|  Bow Mastery3 РівеньIncreases P. Atk. when using a bow. | Пасивний |  950 | |||
|  Dagger Mastery1 РівеньIncreases P. Atk. when using a dagger. | Пасивний |  2 800 | |||
|  Light Armor Mastery1 РівеньIncreases P. Def. when wearing light armor. | Пасивний |  1 400 | |||
|  Light Armor Mastery2 РівеньIncreases P. Def. when wearing light armor. | Пасивний |  1 400 | |||
|  Mortal Blow10 РівеньA potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 268. | Активний | 40 | 19/0 |  1 200 | |
|  Mortal Blow11 РівеньA potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 291. | Активний | 40 | 20/0 |  1 200 | |
|  Mortal Blow12 РівеньA potentially deadly attack. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 314. | Активний | 40 | 20/0 |  1 200 | |
|  Power Shot10 РівеньA deadly damage-dealing volley from a bow. Power 239. Over-hit possible. | Активний | 700 | 43/0 |  1 200 | |
|  Power Shot11 РівеньA deadly damage-dealing volley from a bow. Power 258. Over-hit possible. | Активний | 700 | 44/0 |  1 200 | |
|  Power Shot12 РівеньA deadly damage-dealing volley from a bow. Power 279. Over-hit possible. | Активний | 700 | 44/0 |  1 200 | |
|  Elemental Heal4 РівеньRegenerates one's HP. Power 95. | Активний | На себе | 53/0 |  |  1 200 | 
|  Elemental Heal5 РівеньRegenerates one's HP. Power 100. | Активний | На себе | 57/0 |  |  1 200 | 
|  Elemental Heal6 РівеньRegenerates one's HP. Power 106. | Активний | На себе | 59/0 |  |  1 200 | 
|  Charm1 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 132. | Активний | 600 | 10/0 | ||
|  Charm2 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 137. | Активний | 600 | 10/0 |  950 | |
|  Charm3 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 143. | Активний | 600 | 10/0 |  950 | |
|  Vicious Stance1 РівеньIncreases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | Перемикач | 4/0 |  |  2 800 | |
|  Defense Aura2 РівеньTemporarily increases P. Def. Effect 2. | Активний | На себе | 10/0 |  2 800 | |
|  Long Shot1 РівеньIncrease the range of your bow. | Пасивний |  2 800 | |||
|  Breath Boost1 РівеньIncreases lung capacity. | Пасивний |  2 800 | |||
|  Acrobatics1 РівеньReduces falling damage. | Пасивний |  2 800 | |||
|  Unlock1 РівеньOpens level 1 doors with a 30% chance for success. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активний | 40 | 19/0 |  2 800 | 



