| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise2 РівеньYou become familiar with C-Grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Weapon Mastery10 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Weapon Mastery11 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Weapon Mastery12 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Robe Mastery13 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Robe Mastery14 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Robe Mastery15 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Light Armor Mastery13 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Light Armor Mastery14 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Light Armor Mastery15 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Heavy Armor Mastery11 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., and Atk. Spd. when wearing heavy armor. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Heavy Armor Mastery12 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., and Atk. Spd. when wearing heavy armor. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Heavy Armor Mastery13 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., and Atk. Spd. when wearing heavy armor. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Anti Magic13 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Anti Magic14 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Anti Magic15 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  7 200 | |||
|  Hammer Crush1 РівеньSimultaneously shock and inflict melee damage. An equipped blunt weapon is required to use this skill. Shield defense is ignored. Over-hit is possible. Power 406. | Активний | 40 | 37/0 |  |  7 200 | 
|  Hammer Crush2 РівеньSimultaneously shock and inflict melee damage. An equipped blunt weapon is required to use this skill. Shield defense is ignored. Over-hit is possible. Power 432. | Активний | 40 | 38/0 |  |  7 200 | 
|  Hammer Crush3 РівеньSimultaneously shock and inflict melee damage. An equipped blunt weapon is required to use this skill. Shield defense is ignored. Over-hit is possible. Power 458. | Активний | 40 | 39/0 |  |  7 200 | 
|  Boost Mana3 РівеньIncreases maximum MP. | Пасивний |  22 000 | |||
|  Fast Spell Casting2 РівеньSpell casting speed increases. | Пасивний |  22 000 | |||
|  Boost HP1 РівеньIncreases one's maximum HP. | Пасивний |  |  22 000 | ||
|  Steal Essence1 РівеньAbsorbs target's HP. Power 52. | Активний | 900 | 92/0 |  |  22 000 | 
|  Dreaming Spirit7 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 35/0 |  |  22 000 | 
|  Fear6 РівеньInstills fear into an enemy causing it to flee. | Активний | 600 | 35/0 |  22 000 | |
|  Madness5 РівеньThrows one's enemy into confusion so that the enemy attacks anyone randomly. | Активний | 600 | 35/0 |  22 000 | |
|  Seal of Binding4 РівеньInstantaneous hold attack upon nearby enemies. If cast on a held target, the spell has no effect. | Активний | На себе | 53/0 |  |  22 000 | 
|  Seal of Chaos3 РівеньInstantly decreases Accuracy of nearby enemies. Effect 3. | Активний | На себе | 53/0 |  |  22 000 | 
|  Seal of Slow2 РівеньInstantly reduces the Speed of nearby enemies. Effect 3. | Активний | На себе | 53/0 |  |  22 000 | 
|  Seal of Winter1 РівеньInstantly decreases Atk. Spd. of surrounding enemies. Effect 3. | Активний | На себе | 53/0 |  |  22 000 | 
|  Seal of Scourge1 РівеньTemporarily prevents nearby enemies from recovering their HP naturally. | Активний | На себе | 53/0 |  |  22 000 | 
|  Soul Cry5 РівеньIncreases one's own P. Atk. MP gets consumed continuously. | Перемикач | 7/0 |  22 000 | ||
|  Seal of Poison3 РівеньInstantly poisons nearby enemies. Effect 5. | Активний | На себе | 53/0 |  22 000 | |
|  Pa'agrian Gift2 РівеньTemporarily increases clan member's attack power. Effect 2. | Активний | На себе | 139/0 |  |  22 000 | 
|  The Glory of Pa'agrio1 РівеньTemporarily increases alliance members' M. Def. Effect 1. | Активний | На себе | 139/0 |  |  22 000 | 
|  Under the Protection of Pa'agrio1 РівеньTemporarily increases alliance members' shield defense rate. Effect 1. | Активний | На себе | 139/0 |  | |
|  The Wisdom of Pa'agrio1 РівеньTemporarily increases alliance members' Casting Spd. Effect 1. | Активний | На себе | 139/0 |  | |
|  The Tact of Pa'agrio1 РівеньTemporarily increases alliance members' Evasion. Effect 1. | Активний | На себе | 139/0 |  |  22 000 | 


