| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise2 РівеньYou become familiar with C-Grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Curse Fear1 РівеньFrightens a monster, causing it to flee. | Активний | 600 | 35/0 |  32 000 | |
|  Weapon Mastery10 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Weapon Mastery11 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Weapon Mastery12 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Robe Mastery9 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Robe Mastery10 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Robe Mastery11 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Anti Magic13 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Anti Magic14 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Anti Magic15 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  10 000 | |||
|  Higher Mana Gain9 РівеньIncreases the recovery rate when MP is being recovered by recharge. | Пасивний |  15 000 | |||
|  Higher Mana Gain10 РівеньIncreases the recovery rate when MP is being recovered by recharge. | Пасивний |  15 000 | |||
|  Boost Mana3 РівеньIncreases maximum MP. | Пасивний |  30 000 | |||
|  Fast Spell Casting2 РівеньSpell casting speed increases. | Пасивний |  30 000 | |||
|  Clear Mind1 РівеньEnhances MP regeneration while standing or walking. | Пасивний |  30 000 | |||
|  Vampiric Claw1 РівеньAbsorbs HP. Power 49. | Активний | 900 | 60/0 |  |  15 000 | 
|  Vampiric Claw2 РівеньAbsorbs HP. Power 52. | Активний | 900 | 63/0 |  |  15 000 | 
|  Sleep10 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 34/0 |  |  10 000 | 
|  Sleep11 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 34/0 |  |  10 000 | 
|  Sleep12 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 35/0 |  |  10 000 | 
|  Hurricane1 РівеньCreates a whirlwind of destruction. Power 49. | Активний | 900 | 34/0 |  |  15 000 | 
|  Hurricane2 РівеньCreates a whirlwind of destruction. Power 52. | Активний | 900 | 35/0 |  |  15 000 | 
|  Surrender To Poison4 РівеньInstantly decreases enemy's resistance to poison. Effect 4. | Активний | 900 | 35/0 |  |  30 000 | 
|  Curse Chaos2 РівеньInstantaneous curse that reduces enemy's Accuracy. Effect 3. | Активний | 600 | 35/0 |  |  30 000 | 
|  Silence1 РівеньInstantly blocks an enemy's magic skills. | Активний | 600 | 35/0 |  |  30 000 | 
|  Corpse Life Drain3 РівеньAbsorbs HP from a corpse to regenerate one's HP. | Активний | 400 | 18/0 |  |  30 000 | 
|  Slow2 РівеньInstantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | Активний | 600 | 35/0 |  |  30 000 | 
|  Shadow Flare1 РівеньUnleashes a dark magical attack. Over-hit is possible. Power 65. | Активний | 900 | 44/0 |  |  30 000 | 
|  Body To Mind2 РівеньSacrifices HP to regenerate MP. | Активний | На себе | 0/209 |  30 000 | |
|  Surrender To Wind1 РівеньInstantly decreases enemy's resistance to wind attacks and increases resistance to earth attacks. Effect 4. | Активний | 900 | 35/0 |  | 


