| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise2 РівеньYou become familiar with C-Grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Weapon Mastery10 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Weapon Mastery11 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Weapon Mastery12 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Robe Mastery9 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Robe Mastery10 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Robe Mastery11 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Light Armor Mastery9 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Light Armor Mastery10 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Light Armor Mastery11 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Anti Magic13 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Anti Magic14 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Anti Magic15 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  12 000 | |||
|  Boost Mana3 РівеньIncreases maximum MP. | Пасивний |  36 000 | |||
|  Fast Spell Casting2 РівеньSpell casting speed increases. | Пасивний |  36 000 | |||
|  Sleep10 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 34/0 |  |  12 000 | 
|  Sleep11 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 34/0 |  |  12 000 | 
|  Sleep12 РівеньInstantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect. | Активний | 600 | 35/0 |  |  12 000 | 
|  Greater Group Heal1 РівеньYour party instantly recovers their HP and increases HP regeneration. Power 163. Effect 1. | Активний | На себе | 115/0 |  | |
|  Greater Group Heal2 РівеньYour party instantly recovers their HP and increases HP regeneration. Power 169. Effect 1. | Активний | На себе | 119/0 |  |  12 000 | 
|  Greater Group Heal3 РівеньYour party instantly recovers their HP and increases HP regeneration. Power 175. Effect 1. | Активний | На себе | 122/0 |  |  12 000 | 
|  Greater Battle Heal1 РівеньRestores one's HP quickly. Power 371. | Активний | 600 | 87/0 |  | |
|  Greater Battle Heal2 РівеньRestores one's HP quickly. Power 384. | Активний | 600 | 90/0 |  |  12 000 | 
|  Greater Battle Heal3 РівеньRestores one's HP quickly. Power 398. | Активний | 600 | 92/0 |  |  12 000 | 
|  Greater Heal1 РівеньInstantly restores lost HP and increases HP regeneration. Power 204. Effect 2. | Активний | 600 | 58/0 |  |  12 000 | 
|  Greater Heal2 РівеньInstantly restores lost HP and increases HP regeneration. Power 212. Effect 2. | Активний | 600 | 60/0 |  |  12 000 | 
|  Greater Heal3 РівеньInstantly restores lost HP and increases HP regeneration. Power 219. Effect 2. | Активний | 600 | 62/0 |  |  12 000 | 
|  Might of Heaven1 РівеньInflicts damage to undead monsters. Power 39. | Активний | 400 | 34/0 |  | |
|  Might of Heaven2 РівеньInflicts damage to undead monsters. Power 42. | Активний | 400 | 35/0 |  |  18 000 | 
|  Peace2 РівеньPuts opponent's mind at peace. Desire to attack is decreased. | Активний | 600 | 35/0 |  36 000 | |
|  Resurrection3 РівеньResurrects a corpse. In addition, restores about 30% of Exp. | Активний | 400 | 122/0 |  36 000 | |
|  Mass Resurrection1 РівеньResurrects dead alliance members. | Активний | На себе | 243/0 | ||
|  Requiem1 РівеньA requiem for the dead that temporarily disables aggressive behavior of nearby undead monsters. | Активний | На себе | 53/0 |  36 000 | 


