| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise1 РівеньYou become familiar with D-grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Create Common Item2 РівеньCreates level 2 common items. | Пасивний | ||||
|  Weapon Mastery3 РівеньIncreases P. Atk. and M. Atk. | Пасивний |  3 300 | |||
|  Robe Mastery1 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  1 600 | |||
|  Robe Mastery2 РівеньIncreases P. Def. when wearing a robe. | Пасивний |  1 600 | |||
|  Light Armor Mastery1 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  1 600 | |||
|  Light Armor Mastery2 РівеньIncreases P. Def., Casting Spd., Atk. Spd. and MP regeneration when wearing light armor. | Пасивний |  1 600 | |||
|  Anti Magic5 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  1 600 | |||
|  Anti Magic6 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  1 600 | |||
|  Quick Recovery1 РівеньTime between magic reuse shortens. | Пасивний |  3 300 | |||
|  Boost Mana1 РівеньIncreases maximum MP. | Пасивний |  3 300 | |||
|  Heal7 РівеньRecovers HP. Power 121. | Активний | 600 | 24/0 |  1 100 | |
|  Heal8 РівеньRecovers HP. Power 135. | Активний | 600 | 27/0 |  1 100 | |
|  Heal9 РівеньRecovers HP. Power 151. | Активний | 600 | 30/0 |  1 100 | |
|  Battle Heal4 РівеньQuickly recovers HP. Power 121. | Активний | 600 | 35/0 |  1 100 | |
|  Battle Heal5 РівеньQuickly recovers HP. Power 135. | Активний | 600 | 40/0 |  1 100 | |
|  Battle Heal6 РівеньQuickly recovers HP. Power 151. | Активний | 600 | 44/0 |  1 100 | |
|  Group Heal4 РівеньRecovers party member's HP. Power 97. | Активний | На себе | 48/0 |  1 100 | |
|  Group Heal5 РівеньRecovers party member's HP. Power 108. | Активний | На себе | 53/0 |  1 100 | |
|  Group Heal6 РівеньRecovers party member's HP. Power 121. | Активний | На себе | 59/0 |  1 100 | |
|  Disrupt Undead1 РівеньDoes damage to undead monsters. Power 19. | Активний | 400 | 18/0 | ||
|  Disrupt Undead2 РівеньDoes damage to undead monsters. Power 21. | Активний | 400 | 20/0 |  1 600 | |
|  Might2 РівеньTemporarily increases P. Atk. Effect 2. | Активний | 400 | 20/0 |  |  3 300 | 
|  Wind Walk1 РівеньTemporarily increases Speed. Effect 1. | Активний | 400 | 20/0 |  |  3 300 | 
|  Concentration1 РівеньTemporarily lowers the probability of magic being canceled due to damage taken taken. Effect 1. | Активний | 400 | 20/0 |  | |
|  Acumen1 РівеньTemporarily increases Casting Spd. Effect 1. | Активний | 400 | 20/0 |  |  3 300 | 
|  Resurrection1 РівеньResurrects a corpse. | Активний | 400 | 59/0 | ||
|  Kiss of Eva1 РівеньTemporarily increases lung capacity. Effect 1. | Активний | 400 | 20/0 |  | 



