| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise2 РівеньYou become familiar with C-Grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Sword Blunt Mastery9 РівеньIncreases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | Пасивний |  16 000 | |||
|  Sword Blunt Mastery10 РівеньIncreases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | Пасивний |  16 000 | |||
|  Sword Blunt Mastery11 РівеньIncreases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | Пасивний |  16 000 | |||
|  Magic Resistance15 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  16 000 | |||
|  Magic Resistance16 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  16 000 | |||
|  Magic Resistance17 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  16 000 | |||
|  Elemental Heal19 РівеньRegenerates one's HP. Power 236. | Активний | На себе | 115/0 |  |  16 000 | 
|  Elemental Heal20 РівеньRegenerates one's HP. Power 245. | Активний | На себе | 119/0 |  |  16 000 | 
|  Elemental Heal21 РівеньRegenerates one's HP. Power 254. | Активний | На себе | 122/0 |  |  16 000 | 
|  Charm16 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 252. | Активний | 600 | 18/0 |  16 000 | |
|  Charm17 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 259. | Активний | 600 | 18/0 |  16 000 | |
|  Charm18 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 266. | Активний | 600 | 18/0 |  16 000 | |
|  Entangle2 РівеньInstantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | Активний | 600 | 18/0 |  |  49 000 | 
|  Poison Recovery2 РівеньSelf-cures poison. Effect less than 7. | Активний | На себе | 35/0 |  49 000 | |
|  Spirit Barrier1 РівеньTemporarily increases M. Def. Effect 1. | Активний | На себе | 18/0 |  | |
|  Song of Warding1 РівеньTemporarily increases party members' M. Def. When singing continuously, additional MP is consumed. | Активний | На себе | 60/0 |  |  49 000 | 


