| Назва | Тип | Дистанція | MP/HP | Заточення вміння | Вимоги | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Expertise1 РівеньYou become familiar with D-grade equipment. | Пасивний | ||||
|  Create Common Item2 РівеньCreates level 2 common items. | Пасивний | ||||
|  Sword Blunt Mastery1 РівеньIncreases P. Atk. when using a sword or blunt weapon. | Пасивний |  4 100 | |||
|  Heavy Armor Mastery1 РівеньIncreases P. Def. when wearing heavy armor. | Пасивний |  1 400 | |||
|  Heavy Armor Mastery2 РівеньIncreases P. Def. when wearing heavy armor. | Пасивний |  1 400 | |||
|  Heavy Armor Mastery3 РівеньIncreases P. Def. when wearing heavy armor. | Пасивний |  1 400 | |||
|  Magic Resistance1 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  2 100 | |||
|  Magic Resistance2 РівеньIncreases M. Def. | Пасивний |  2 100 | |||
|  Elemental Heal4 РівеньRegenerates one's HP. Power 95. | Активний | На себе | 53/0 |  |  1 400 | 
|  Elemental Heal5 РівеньRegenerates one's HP. Power 100. | Активний | На себе | 57/0 |  |  1 400 | 
|  Elemental Heal6 РівеньRegenerates one's HP. Power 106. | Активний | На себе | 59/0 |  |  1 400 | 
|  Charm1 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 132. | Активний | 600 | 10/0 |  1 400 | |
|  Charm2 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 137. | Активний | 600 | 10/0 |  1 400 | |
|  Charm3 РівеньCharms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 143. | Активний | 600 | 10/0 |  1 400 | |
|  Defense Aura2 РівеньTemporarily increases P. Def. Effect 2. | Активний | На себе | 10/0 |  4 100 | |
|  Shield Mastery1 РівеньShield defense increases. | Пасивний |  4 100 | |||
|  Ultimate Defense1 РівеньInstantly increases P. Def., M. Def. and resistance to buff-lifting attacks. User cannot move for its duration. Effect 1. | Активний | На себе | 10/0 |  |  4 100 | 
|  Poison Recovery1 РівеньSelf-cures poison. Effect less than 3. | Активний | На себе | 20/0 | 



