| | |
ЗамшаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 4.03% | |
Древесный УгольМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 13.43% | |
Отвердитель МеталлаМатериал, используемый Гномами для создания предметов Ранга C. Можно продать в Торговой Лавке. | 9.67% | |
Качественная ЗамшаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.24% | |
Отвердитель ФормыМатериал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.1% | |
| 0.09% | |
Камень Жизни: Уровень 67Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 2.69% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 67Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 0.68% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 67Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 0.07% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 67Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 0.02% | |
| 6.17% | |