| | |
| 70% | |
| 0.01% | |
| 0.38% | |
| 0.01% | |
| 0.28% | |
| 0.01% | |
| 0.28% | |
Серебряный СлитокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 4.75% | |
НиткиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 11.87% | |
Мифриловая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.37% | |
Металлическое ВолокноМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 3.39% | |
ЭнрияКристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.2% | |
| 0.01% | |
Камень Жизни: Уровень 67Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 0.14% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 67Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 0.04% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 67Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 67Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 67-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 16.96% | |