| | |
| 70% | |
| 70% | |
| 0.01% | |
| 0.4% | |
| 0.01% | |
| 0.29% | |
| 0.01% | |
| 0.63% | |
Серебряный СлитокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 11.38% | |
НиткиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 9.48% | |
Мифриловая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 5.69% | |
Металлическое ВолокноМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 8.13% | |
ЭнрияКристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.48% | |
| 0.02% | |
Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 7Открывает сундук с сокровищами 70-79 уровней с шансом успеха 100%. При попытке открыть сундук более высокого уровня шанс успеха понижается. Однако шанс получить в награду предмет остается таким же. | 3.16% | |
Камень Жизни: Уровень 76Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.24% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.06% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 1.6% | |
| 1.6% | |
| 1.6% | |