| | |
| 70% | |
| 0.01% | |
| 0.4% | |
| 0.01% | |
| 0.6% | |
| 0.01% | |
| 0.31% | |
Серебряный СлитокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 3.24% | |
НиткиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 16.2% | |
Мифриловая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.62% | |
Металлическое ВолокноМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.31% | |
ЭнрияКристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.14% | |
| 0.05% | |
Камень Жизни: Уровень 61Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.14% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 61Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.04% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 61Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 61Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 11.57% | |