| | |
| 70% | |
КрисДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Уклонение, Фокусировка, Удар в Спину. | 0.01% | |
Лезвие КрисаОсновной материал, используемый Гномами для создания Криса. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.18% | |
Нож АдаДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Ментальный Щит, Маг. Слабость, Регенерация. | 0.01% | |
Лезвие Ножа АдаОсновной материал, используемый Гномами для создания Ножа Ада. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.18% | |
Железная РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 11.59% | |
СтебельМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 23.17% | |
СтальМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.16% | |
Прочный Лист СталиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.16% | |
АзофКристалл, символизирующий жизнь и защиту. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.39% | |
Рецепт - Полный Латный ДоспехТолько для Гномов. Рецепт создания Полного Латного Доспеха. Требуется умение "Создать Вещь" 6-го уровня. Шанс создания | 0.05% | |
Камень Жизни: Уровень 58Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 58-го уровня и выше. | 0.24% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 58Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 58-го уровня и выше. | 0.06% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 58Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 58-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 58Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 58-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 2.57% | |