| | |
| 70% | |
| 0.01% | |
Часть Черной СерьгиОсновной материал, используемый Гномами для создания Черной Серьги. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.95% | |
| 0.01% | |
Бусина Черного ОжерельяОсновной материал, используемый Гномами для создания Черного Ожерелья. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.53% | |
| 0.02% | |
Самоцвет Черного КольцаОсновной материал, используемый Гномами для создания Черного Кольца. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.14% | |
ЗамшаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 9.68% | |
Древесный УгольМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 14.52% | |
Отвердитель МеталлаМатериал, используемый Гномами для создания предметов Ранга C. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.59% | |
Качественная ЗамшаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.21% | |
Отвердитель ФормыМатериал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.13% | |
Свиток: Зачаровать Доспех (А)Улучшает доспехи и аксессуары Ранга A. Дает Ф. Защ. +1. При улучшении предмета до +4 и выше дает Ф. Защ. +3. Безопасное улучшение: обычный доспех +3, полный доспех +4. | 0.02% | |
Камень Жизни: Уровень 64Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.2% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 64Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.05% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 64Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 64Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 20.74% | |