| | |
| 70% | |
КрисДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Уклонение, Фокусировка, Удар в Спину. | 0.01% | |
Лезвие КрисаОсновной материал, используемый Гномами для создания Криса. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.19% | |
Нож АдаДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Ментальный Щит, Маг. Слабость, Регенерация. | 0.01% | |
Лезвие Ножа АдаОсновной материал, используемый Гномами для создания Ножа Ада. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.19% | |
Железная РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 11.72% | |
СтебельМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 11.72% | |
СтальМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.17% | |
Прочный Лист СталиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.16% | |
АзофКристалл, символизирующий жизнь и защиту. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.4% | |
Рецепт - Щит Рока (100%)Только для Гномов. Рецепт создания Щита Рока. Требуется умение "Создать Вещь" 7-го уровня. Шанс создания | 0.14% | |
Камень Жизни: Уровень 61Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.2% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 61Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.05% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 61Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 61Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 16.75% | |