| | |
| 70% | |
| 0.01% | |
| 0.48% | |
| 0.01% | |
| 0.48% | |
| 0.01% | |
| 0.48% | |
| 0.01% | |
| 0.48% | |
Орихаруконовая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.63% | |
Плетеный ЛенМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 3.76% | |
ВеревкаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 5.78% | |
Прочный ШнурокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.63% | |
Отвердитель МеталлаМатериал, используемый Гномами для создания предметов Ранга C. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.38% | |
Свиток: Зачаровать Доспех (А)Улучшает доспехи и аксессуары Ранга A. Дает Ф. Защ. +1. При улучшении предмета до +4 и выше дает Ф. Защ. +3. Безопасное улучшение: обычный доспех +3, полный доспех +4. | 0.01% | |
Камень Жизни: Уровень 64Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.13% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 64Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.04% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 64Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 64Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 13.42% | |