| | |
| 70% | |
| 0.01% | |
| 1.09% | |
| 0.02% | |
| 1.38% | |
| 0.01% | |
| 1.09% | |
Серебряный СлитокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 3.64% | |
НиткиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 13.64% | |
Мифриловая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 10.91% | |
Металлическое ВолокноМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 15.58% | |
ЭнрияКристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.91% | |
Свиток: Зачаровать Доспех (S)Улучшает доспехи и аксессуары Ранга S. Дает Ф. Защ. +1. При улучшении предмета до +4 и выше дает Ф. Защ. +3. Безопасное улучшение: обычный доспех +3, полный доспех +4. | 0.03% | |
Камень Жизни: Уровень 76Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.46% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.12% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.02% | |
| 4.55% | |