| | |
| 70% | |
| 0.02% | |
| 0.87% | |
| 0.02% | |
| 0.62% | |
| 0.03% | |
Часть Мифрилового КольцаОсновной материал, используемый Гномами для создания Мифрилового Кольца. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.22% | |
Камень ЧистотыМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.45% | |
КоксМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.11% | |
Качественная ЗамшаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.56% | |
Прочный Лист СталиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.09% | |
Металлическая НитьМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.67% | |
| 0.29% | |
Рецепт - ЧереподавТолько для Гномов. Рецепт создания Череподава. Требуется умение "Создать Вещь" 4-го уровня. Шанс создания | 0.03% | |
Железная СтрелаМощная стрела, выплавленная из стали. Подходит для стрельбы из лука Ранга C. | 13.35% | |