| | |
| 70% | |
| 0.05% | |
| 1.79% | |
| 0.04% | |
Фрагмент Щита РыцаряОсновной материал, используемый Гномами для создания Щита Рыцаря. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.01% | |
| 0.03% | |
Материал Большого ШлемаОсновной материал, используемый Гномами для создания Большого Шлема. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.53% | |
Серебряный СлитокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 5.01% | |
НиткиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 25.07% | |
Мифриловая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.51% | |
Металлическое ВолокноМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 3.58% | |
ЭнрияКристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.21% | |
Рецепт - Перчатки ДемонаТолько для Гномов. Рецепт создания Перчаток Демона. Требуется умение "Создать Вещь" 5-го уровня. Шанс создания | 0.52% | |
Рецепт - Композитный ДоспехТолько для Гномов. Рецепт создания Композитного Доспеха. Требуется умение "Создать Вещь" 5-го уровня. Шанс создания | 0.08% | |
Камень Жизни: Уровень 49Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 49-го уровня и выше. | 0.42% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 49Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 49-го уровня и выше. | 0.11% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 49Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 49-го уровня и выше. | 0.02% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 49Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 49-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 2.79% | |