| | |
| 70% | |
| 0.01% | |
| 0.98% | |
| 0.01% | |
| 0.77% | |
| 0.01% | |
| 0.77% | |
Серебряный СлитокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 15.76% | |
НиткиМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 9.85% | |
Мифриловая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 7.88% | |
Металлическое ВолокноМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 11.25% | |
ЭнрияКристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.66% | |
Свиток: Зачаровать Доспех (S)Улучшает доспехи и аксессуары Ранга S. Дает Ф. Защ. +1. При улучшении предмета до +4 и выше дает Ф. Защ. +3. Безопасное улучшение: обычный доспех +3, полный доспех +4. | 0.02% | |
Камень Жизни: Уровень 76Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.33% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.09% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 3.28% | |