| | |
| 70% | |
| 0.01% | |
| 0.32% | |
| 0.01% | |
| 0.24% | |
| 0.01% | |
| 0.48% | |
Железная РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 8.8% | |
УгольМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 8.8% | |
Древесный УгольМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 8.8% | |
Кость ЖивотногоМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 3.91% | |
Шкура ЖивотногоМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 11.74% | |
| 0.04% | |
Камень Жизни: Уровень 61Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.15% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 61Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.04% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 61Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 61Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 61-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 6.29% | |