| | |
| 70% | |
ДамаскусДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Фокусировка, Крит. Урон, Ускорение. | 0.01% | |
Клинок ДамаскусаОсновной материал, используемый Гномами для создания Дамаскуса. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.09% | |
Меч СтражаДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Крит. Поглощение HP, Здоровье или Крит. Кровопускание. | 0.01% | |
Лезвие Меча СтражаМатериал, необходимый Гномам для изготовления Меча Стража. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.09% | |
Слезы ЧародеяДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Проницательность, Маг. Сила или Конверсия. | 0.01% | |
Лезвие Слез ЧародеяМатериал, необходимый Гномам для изготовления Слез Чародея. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.09% | |
Мифриловая РудаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.04% | |
СтальМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 1.02% | |
Адамантитовый СлитокМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.41% | |
| 1.36% | |
КожаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 2.27% | |
| 0.04% | |
Камень Жизни: Уровень 64Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.14% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 64Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.04% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 64Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 64Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 14.57% | |