| | |
| 70% | |
Топор МертвецаДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Ярость, Здоровье, Ускорение. | 0.01% | |
Камень Топора МертвецаОсновной материал, используемый Гномами для создания Топора Мертвеца. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.06% | |
Топор Искусства ВойныДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Здоровье, Риск. Фокусировка, Ускорение. | 0.01% | |
| 0.06% | |
Посох Злых ДуховДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Маг. Фокусировка, Благословение Тела, Отравление. | 0.01% | |
| 0.06% | |
ЗамшаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 5.51% | |
Древесный УгольМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 8.26% | |
Отвердитель МеталлаМатериал, используемый Гномами для создания предметов Ранга C. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.34% | |
Качественная ЗамшаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.69% | |
Отвердитель ФормыМатериал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.08% | |
| 0.07% | |
Камень Жизни: Уровень 64Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.12% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 64Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.03% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 64Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 64Минерал высшего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 64-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 11.8% | |