| | |
| 70% | |
Посох ДаспарионаДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Увеличение Маны, Конверсия, Проницательность. | 0.01% | |
| 0.07% | |
Метеоритный ДождьДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Фокусировка, Крит. Кровопускание, Риск. Ускорение. | 0.01% | |
| 0.07% | |
Глаз ДухаДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Увеличение Маны, Отравление или Проницательность. | 0.01% | |
Осколок Глаза ДухаМатериал, необходимый Гномам для изготовления Глаза Духа. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.07% | |
Молот РазрушителяДает возможность получить одно из следующих особых свойств: Здоровье, Ускорение или Крит. Поглощение HP. | 0.01% | |
Часть Молота РазрушителяМатериал, необходимый Гномам для изготовления Молота Разрушителя. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.07% | |
Шкура ЖивотногоМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 9.25% | |
Кость ЖивотногоМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 18.5% | |
КожаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 3.08% | |
Выделанная КожаМатериал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.49% | |
ЭнрияКристалл, символизирующий месть и разрушение. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке. | 0.24% | |
| 0.01% | |
Камень Жизни: Уровень 76Обычный минерал, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.12% | |
Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 76Минерал среднего качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.03% | |
Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 76-го уровня и выше. | 0.01% | |
| 17.35% | |